Satellitennavigation - Geoinformation und Anwendungen | |||
Präsentationen: | |||
DORIS (Digiale Oberösterreichische Raum-Informations-System Kurt Pfleger| Amt der Oö Landesregierung | |||
| |||
"OpenStreetMap, mehr als eine "Karte" - Technologie und Anwendungsmglichkeiten" Stefan Krampe | TraffiCon - Traffic onsultants GmbH | |||
| |||
"Land Information System Austria (LISA) aus Nutzersicht" Gebhard Banko | Umweltbundesamt GmbH | |||
| |||
|
Scen Leitinger | Salzburg Research Forschungsgesellschft m.b.H. | |||
| |||
|
Martin Nemec | ASFINAG | |||
| |||
Galileo startet in die Zukunft Elisabeth Fscher | FFG |


